Понедельник-Пятница | |||
---|---|---|---|
Запись в регистратуре к врачам | с 7 30 | до 19 00 | |
Вызов на дом | с 9 00 | до 1200 | |
Амбулаторный прием | с 8 00 | до 19 00 | |
Обслуживание на дому | с 13 00 | до 1500 | |
Суббота и дежурные дни: | прием пациентов по острой боли | ||
Запись в регистратуре к дежурному врачу | с 7 30 | до 14 00 | |
Амбулаторный прием | с 8 00 | до 1400 | |
Воскресенье и праздничные дни: | выходной |
Оказание неотложной стоматологической помощи вне рабочего времени поликлиники оказывается в ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника "Стоматологический центр" г.Липецк, ул. Циолковского-22. Телефон кабинета неотложной стоматологической помощи: 36-13-51
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|
1 смена (8:00-14:00) | 2 смена (13:00-19:00) |
Имя | Должность, кабинет | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Ничипорова Л.С. | Зав. стомат. отд. №1 | №10 | 1 смена с 800 до 1542 2 смена с 1118 до 19 00 |
|
Ничипорова Л.С. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 924 до 1103 2 смена с 1557 до 17 36 |
|
Ларина Н.М | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Кобзева Л.А. | Врач-стоматолог | №12 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 | |
Реброва Л.С. | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Сывороткина О.В. | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Нехорошева И.С. | Зубной врач | №11 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Савенкова М.И. | Зубной врач | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Лобков С.А. | Врач-стоматолог | №22 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Третьяков С.Н. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Петров Д.Л. | Врач-стоматолог | №22 | 1 смена с 800 до 940 |
|
Солопов О.В. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 850 до 1208 2 смена с 1450 до 18 00 |
|
Косолапова Н.А. | Зубной врач | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Согоян В.Г. | Зубной врач | №11 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Повстенко Р. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
б/л |
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|
2 смена (13:00-19:00) | 1 смена (8:00-14:00) |
Имя | Должность, кабинет | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Тер-Саакова Е.Н. | Зав. стомат. отд. №2 | №10 | 1 смена с 800 до 1542 2 смена с 1118 до 19 00 |
|
Тер-Саакова Е.Н. | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 924 до 1103 2 смена с 1557 до 17 36 |
|
Болдырев Ю.А. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена с 800 до 1400 |
|
Молоканова Е.В. | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Абрамова Н.Н. | Зубной врач | №11 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Ничипорова В.А. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Ярцева М.М. | Зубной врач | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Кобзева Г.Б. | Врач-стоматолог-терапевт | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
б/л |
Сафонов В.В. | Врач-стоматолог | №12 | 1 смена с 800 до 1436 2 смена с 1224 до 19 00 |
18.11-1.12 |
Горюнов А.В. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Егорычева В.М. | Врач-стоматолог | №11 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
б/л |
Комарова А.А. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Петров Д.Л. | Врач-стоматолог | №22 | 1 смена с 800 до 1100 2 смена с 1320 до 16 00 |
|
Наумова А.С. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена с 800 до 1000 2 смена с 1320 до 15 00 |
Предварительная запись в регистратуре отделения платных стоматологических услуг или по телефонам 41-54-92, 8-904-288-31-39
ЗаведующийЧетные числа | Нечетные числа |
---|---|
1 смена (8:00-14:00) | 2 смена (14:00-19:00) |
Имя | Должность, кабинет | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Волкова Н.И. | Зав.отд. платных мед.услуг | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
|
Волкова Н.И. | Врач-стоматолог-терапевт | №5 | 1 смена с 800 до 1400 2 смена с 1320 до 19 00 |
|
Болдырева Н.И. | Врач-стоматолог-терапевт | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 19 00 |
|
Болоцких И.С. | Врач-стоматолог-терапевт | №21 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 19 00 |
|
Болоцких И.С. | Врач-стоматолог-детский | №13 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
|
Васильева В.Л | Врач-стоматолог-терепевт | №21 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
|
Васильева В.Л. | Врач-стоматолог детский | №13 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
|
Селиванова Н.А. | Врач-стоматолог-терапевт | №21 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 19 00 |
|
Кобзева Л.А. | Врач-стоматолог | №12 | 1 смена (нечетные) с 1030 до 1209 2 смена (четные) с 1437 до 1616 |
|
Рогачева Л.А. | Врач-стоматолог-терепевт | №19 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Сафонов В.В. | Врач-стоматолог-терапевт | №12 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
18.11-1.12 |
Сергеева Н.П. | Врач-стоматолог-терепевт | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
б/л |
Фролова Н.П. | Врач-стоматолог-терепевт | №5 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Кочергин А.В. | Врач-стоматолог-терепевт | №7 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
|
Мухтарова Ф.В. | Врач-стоматолог | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 19 00 |
|
Шубина Г.С. | Врач-стоматолог-терепевт | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 19 00 |
|
Тер-Саакова Е.Н. | Врач-стоматолог-терепевт | №10 | 1 смена (четные) с 1030 до 1209 2 смена (нечетные) с 1437 до 1616 |
|
Ничипорова Л.С. | Врач-стоматолог | №10 | 1 смена (нечетные) с 1030 до 1209 2 смена (четные) с 1437 до 1616 |
|
Федоренко И.А. | Врач-стоматолог-терепевт | №19 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Вакула О.Г. | Врач-стоматолог-терепевт | №7 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Григорьева Я.А. | Врач-стоматолог-терапевт | №7 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 19 00 |
б/л |
Кочанкова Н.В. | Зубной врач детский | №13 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
б/л |
Моторина Л.Ю. | Врач-стоматолог-терепевт | №5 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|
1 смена (8:00-14:00) | 2 смена (14:00-19:00) |
Имя | Должность | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Болдырев Ю.А. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена (четные) с 1124 до 1224 2 смена (нечетные) с 1436 до 1536 в свое рабочее время |
|
Ничипорова Л.С. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена (нечетные) с 1124 до 1224 2 смена (четные) с 1436 до 1536 |
|
Третьяков С.Н. | Врач-стоматолог-хирург | №22 | 1 смена (нечетные) с 1124 до 1224 2 смена (четные) с 1436 до 1536 в свое рабочее время |
Четные числа | Нечетные числа |
---|---|
1 смена (8:00-14:00) | 2 смена (14:00-19:00) |
Имя | Должность | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Пылева Н.В. | Врач-ортодонт | №13 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
Запись на консультации по тел. регистратуры 41-54-85 или при обращении в поликлинику каб. №3
Пн. – Пт.: 8:00 – 18:30
Четные числа месяца | 1 смена (8:00-13:20) |
2 смена (13:20-19:00) | |
Нечетные числа месяца | 1 смена (8:00-14:00) |
2 смена (13:00-19:00) |
Имя | Занимаемая должность | Кабинет | График работы | Отпуск |
---|---|---|---|---|
Кольцов С.М. | Зав. ортопед. отд. | №2 | пон.- пятница с 800 до 1542 | |
Кольцов С.М. | Врач-стоматолог-ортопед | №2 | пон.- пятница с 1557 до 1736 | |
Добрицин В.И. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Ерохин П.Н. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Казаченко И.Ю. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
|
Кочергин А.В. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
|
Черных М.И. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
отпуск |
Хлусов В.В. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (четные) с 800 до 1400 2 смена (нечетные) с 1400 до 1900 |
|
Хуссин М.Ю. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
|
Черных И.В. | Врач-стоматолог-ортопед | №8 | пон.- пятница с 1715 до 1854 | |
Солопов О.В. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (нечетные) с 800 до 1400 2 смена (четные) с 1400 до 1900 |
|
Повстенко В.В. | Врач-стоматолог-ортопед | №3 | 1 смена (четные) с 1000 до 1139 2 смена (нечетные) с 1500 до 1639 |
2018 - 2024 © ГАУЗ "Липецкая ГСП №1"
Остались вопросы – звоните в регистратуру отделения платных стоматологических услуг: +7 (4742) 41-54-92, 8 (904) 288-31-39